本页面整理了华为Desktop(包括MateStation系列)主流台式机型号及其关键参数,方便用户查阅与对比。
| 型号 | 系列 | 处理器 | 显卡 | 发布时间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| MateStation B515 | 商用办公 | AMD Ryzen 5 Pro / Ryzen 7 Pro | 集成显卡 / Radeon RX640 | 2020年 | 企业办公、日常使用 |
| MateStation B520 | 商用办公 | Intel Core i5 / i7 (10代/11代) | 集成显卡 / NVIDIA GT730 | 2021年 | 商务办公、多任务处理 |
| MateStation S | 家用娱乐 | AMD Ryzen 5 / Ryzen 7 | 集成显卡 / NVIDIA GTX 1650 | 2021年 | 家庭娱乐、轻度创作 |
| MateStation X | 一体机 | AMD Ryzen 7 5800H | 集成 Radeon Graphics | 2021年 | 高端设计、多媒体中心 |
| MateStation B515 (2023款) | 商用办公 | AMD Ryzen 5 7500U / Ryzen 7 7700U | 集成 Radeon 740M | 2023年 | 高效办公、远程协作 |
| MateStation B520 (2023款) | 商用办公 | Intel Core i5-13400 / i7-13700 | 集成显卡 / NVIDIA RTX A2000 | 2023年 | 专业办公、图形处理 |
注:具体配置可能因地区或批次略有差异,请以官方发布信息为准。