概述
Steam Deck 是由 Valve 推出的便携式游戏掌机,自发布以来广受玩家欢迎。2023年11月,Valve 推出了新一代 Steam Deck OLED 版本,在屏幕、续航、重量等方面进行了多项升级。本文将详细对比 OLED 版与原版(LCD)的主要区别,帮助你做出明智的选择。
核心参数对比
| 项目 | Steam Deck LCD(原版) | Steam Deck OLED(新版) |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | LCD | OLED |
| 屏幕尺寸 | 7 英寸 | 7.4 英寸 |
| 分辨率 | 1280×800 | 1280×800 |
| 亮度/对比度 | 典型亮度 400 尼特 | 峰值亮度 900 尼特,更高对比度 |
| 电池容量 | 40 Wh | 50 Wh |
| 续航时间 | 约 2–8 小时 | 约 3–12 小时 |
| 重量 | 669 克 | 640 克 |
| 存储选项 | 64GB eMMC / 256GB NVMe / 512GB NVMe | 512GB NVMe / 1TB NVMe |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 | 蓝牙 5.3 |
| 价格(首发) | 起售价 $399 | 起售价 $549 |
如何选择?
如果你追求更鲜艳的色彩、更长的续航、更轻的机身,并且预算充足,Steam Deck OLED 是更优的选择。而如果你预算有限,或对屏幕素质要求不高,LCD 版 依然是一款性价比极高的掌机。