《三国志战略版》作为一款热门的策略类手机游戏,在2022年继续保持强劲的市场表现,其全球收入反映了玩家的高度参与和游戏的商业成功。
地区 | 年收入(美元) | 主要市场 |
---|---|---|
中国大陆 | $420,000,000 | App Store, 华为应用市场, 小米应用商店 |
日本 | $150,000,000 | App Store, Google Play |
韩国 | $85,000,000 | App Store, Google Play |
其他地区 | $95,000,000 | 东南亚、北美等 |
总计 | $750,000,000 | - |
说明:以上数据为根据公开市场报告估算值,实际财务数据以官方财报为准。