本文提供《三国志战略版》游戏内常见资源与账号的市场价格参考(非官方数据),仅供参考,实际交易价格可能因服务器、时间、供需关系等因素波动。
资源类型 | 单位 | 参考价格(人民币) |
---|---|---|
铜币 | 1亿 | 1.5 - 3元 |
虎符 | 1个 | 15 - 25元 |
金铢 | 1000 | 10 - 15元 |
武将/战法 | 说明 | 参考价格(人民币) |
---|---|---|
全S3赛季满红核心武将 | 如:司马懿、陆逊、关羽等 | 800 - 1500元 |
S4/S5赛季主流满红武将 | 如:姜维、SP袁绍等 | 500 - 1000元 |
强力S级战法(满级) | 如:当锋克敌、兵无常势 | 100 - 300元 |
账号类型 | 主要配置 | 参考价格(人民币) |
---|---|---|
S3赛季满红号 | 主力满红,核心战法齐全 | 2000 - 4000元 |
S4赛季成型号 | 主力半红,主流队伍成型 | 800 - 1500元 |
S5赛季冲榜号 | 顶级配置,可参与高战赛事 | 5000元以上 |
重要提示:游戏内交易存在风险,官方通常禁止账号及虚拟物品交易。本页面信息仅作市场行情了解,不构成交易建议。请遵守游戏规则,理性游戏,避免财产损失。