专注《三国志战旗》游戏的基础数据整理与分析
武将 | 势力 | 统率 | 武力 | 智力 | 兵种 |
---|---|---|---|---|---|
关羽 | 蜀 | 92 | 97 | 85 | 骑兵 |
张飞 | 蜀 | 88 | 96 | 78 | 枪兵 |
诸葛亮 | 蜀 | 94 | 72 | 100 | 弓兵 |
曹操 | 魏 | 95 | 80 | 97 | 器械 |
张辽 | 魏 | 90 | 93 | 84 | 骑兵 |
周瑜 | 吴 | 93 | 82 | 98 | 弓兵 |
甘宁 | 吴 | 87 | 94 | 80 | 水军 |
攻击兵种 \ 防御兵种 | 骑兵 | 枪兵 | 弓兵 | 器械 |
---|---|---|---|---|
骑兵 | - | 劣势 | 优势 | 均势 |
枪兵 | 优势 | - | 劣势 | 均势 |
弓兵 | 劣势 | 优势 | - | 优势 |
本页面为《三国志战旗》相关数据的简易汇总,数据基于公开版本整理,仅供参考。
建议结合实际游戏版本更新调整策略。