本页面整理了戴尔(Dell)主流台式机(Desktop)产品线及其常见型号,便于用户根据用途、性能和预算进行选择。
| 产品系列 | 定位 | 典型型号示例 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| OptiPlex | 商用办公 | 3000/5000/7000 系列(如 OptiPlex 3080, 5090, 7000 Tower) | 企业办公、稳定高效、可管理性强 |
| Inspiron (灵越) | 家用入门 | Inspiron 3880, 3891, 3910 | 家庭娱乐、日常办公、学生使用 |
| XPS Desktop | 高端创作 | XPS 8950, XPS 8960 | 内容创作、高性能计算、设计渲染 |
| Vostro (成就) | 中小企业 | Vostro 3681, 3900 | 小型企业、创业公司、性价比商用 |
| Alienware Aurora | 游戏电竞 | Aurora R15, R16 | 高端游戏、VR、极致性能需求 |
说明:戴尔台式机型号通常以系列+数字组合命名,数字越大一般代表配置越高。部分型号后缀如“SFF”(小型机箱)、“MT”(微型塔式)、“Tower”(标准塔式)表示机箱形态。