以下为《三国志战略版》在2025年第37周(9月8日至9月14日)的估算流水数据。数据基于公开渠道信息整理,仅供参考。
日期 | 星期 | 日流水(万元) | 环比变化 |
---|---|---|---|
9月8日 | 周一 | 1,850 | -5.1% |
9月9日 | 周二 | 1,920 | +3.8% |
9月10日 | 周三 | 1,880 | -2.1% |
9月11日 | 周四 | 1,950 | +3.7% |
9月12日 | 周五 | 2,100 | +7.7% |
9月13日 | 周六 | 2,450 | +16.7% |
9月14日 | 周日 | 2,600 | +6.1% |
周总流水 | 14,750 | 周环比:+2.3% |
注:流水数据为行业估算值,非官方公布数据。周末通常为消费高峰,新活动上线可能显著影响流水。